(Медицинские расходы, не покрываемые страховкой)
「의료법」 제45조에 따른
비급여 진료비용 고지
고지 기준일 2026. 09. 08
- 표기 금액은 일반가(VAT 별도) 기준입니다.
- ~ 표시는 시술 조건(부위 · 횟수 · 사양)에 따라 비용이 추가될 수 있다Это значит...
- 보톡스 · 필러 · 스킨부스터는 국산 / 수입으로, 레이저 · 리프팅은 일반 시술 명칭으로 표기했습니다.
- 사용 제품 · 장비 · 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| SVF увеличение груди | 8,000,000один~ |
| SVF лицевая хирургия | 6,000,000один~ |
| SVF Вагинальное омоложение | 6,000,000один~ |
| 체형성형 (지방흡입 · 힙성형) | 8,000,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 항노화 · 디톡스 클리닉 | 500,000один~ |
| 셀뱅킹 (채취 / 보관 / 사용) | 10,000,000один~ |
| 성기능 클리닉 (SVF) | 10,000,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 지방분해 레이저 | 70,000один~ |
| 비수술 윤곽 레이저 | 370,000один~ |
| 근육강화 · 지방감소 | 90,000один~ |
| 흉터 · 모공 레이저 | 270,000один~ |
| 초음파 재생 (LDM) | 130,000один~ |
| 프락셔널 레이저 | 270,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 보톡스 (국산) | 100,000один~ |
| 보톡스 (수입) | 150,000один~ |
| 필러 (국산) | 117,000один~ |
| 필러 (수입) | 380,000один~ |
| 필러 제거 | 390,000один~ |
| нитевой лифтинг | 25,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 초음파 리프팅 (HIFU) | 390,000один~ |
| 고주파 리프팅 (RF) | 130,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 스킨부스터 (국산) | 195,000один~ |
| 스킨부스터 (수입) | 380,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 영양수액 주사 | 50,700один~ |
| 바디 디톡스 | 500,000один~ |
| 아로마케어 | 300,000один~ |
| 윤곽주사 | 80,000один~ |
| Фототерапия | 600,000один~ |
| 자가진피 재생술 (흉터) | 3,200,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| анестезия сна | 300,000один~ |
| анализ крови | 150,000один~ |
| 산소치료기 | 70,000один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| 흉터 연고 | 40,000один~ |
| 압박복 | 150,000один~ |
| 4 видов пищевых добавок | 386,350один~ |
| 카탈리스트 (종합비타민 미네랄) | 83,200один~ |
| 엠브로토스 AO | 100,400один~ |
| 엠브로토스 라이프 이지 | 145,500один~ |
| 오메가-3 위드 비타민D | 57,750один~ |
| Пункт | Стоимость |
|---|---|
| Подтверждение пассажира | 20,000один |
| Заявление мнения | 20,000один |
| 일반진단서 (국문) | 30,000один |
| Копия медицинской карты | 1,000один |
| 진료영수증 | 무료 |
| Копия моего сертификата | 1,000один |



